Close
Message


Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch

Mise à jour le 30/05/2023 - Réf. 5182989

43.900TTC
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 1
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 2
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 3
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 4
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 5
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 6
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 7
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 8
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 9
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 10
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 11
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 12
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 13
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 14
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 15
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 16
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 17
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 18
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 19
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 20
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 21
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 22
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 23
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 24
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 25
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 26
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 27
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 28
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 29
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 30
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch  - 31
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 1
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 2
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 3
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 4
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 5
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 6
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 7
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 8
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 9
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 10
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 11
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 12
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 13
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 14
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 15
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 16
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 17
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 18
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 19
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 20
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 21
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 22
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 23
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 24
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 25
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 26
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 27
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 28
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 29
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 30
  • Ford Mustang FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch   - 31

Informations générales

Marque Ford Modèle Mustang
Finition FASTBACK GT 5.0 V8 BVA10 450 ch Catégorie
Kilométrage 29.900 km Année mise circulation 01/2020
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale 34 cv Puissance DIN -
Transmission - Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence SCRP_1290313_ford-mustang-fastback-gt

Equipements et options du véhicule

- 2 Porte-gobelets
- Accoudoir central AV
- Aide au démarrage en côte
- Aide au maintien dans la voie
- Aide au stationnement AR
- Airbag genoux conducteur
- Airbags frontaux et latéraux AV
- Airbags rideaux
- Alarme périmétrique
- Alarme volumétrique
- Assistance au freinage d'urgence
- Caméra de recul
- Climatisation automatique bi-zone
- Différentiel AR à glissement limité
- Diffuseur AR
- Echappement actif à quadruple sortie chromée
- Eclairage d'ambiance
- Ecrous de roues Antivol
- ESP AdvanceTrac
- Frein à main gainé de cuir
- Grille de calandre GT
- Inserts de planche de bord finition aluminum
- Kit de réparation des pneumatiques
- Modes de conduite paramétrables (Normal
- Sport+
- Track et Neige)
- My Key
- Ordinateur de bord couleur numérique 12"
- Palettes au volant
- Pédalier Sport en Aluminium
- Phares full LED
- Plaques de seuil de portes rétro-éclairées
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- Rétroviseur intérieur photosensible
- rabattables électriquement avec répétiteur
- Suspension AR indépendante
- Suspension Sport
- Système multimedia avec Ford SYNC 3
- écran couleur tactile 8''
- 9 hauts parleurs et 2 ports USB
- Tapis de sol AV
- Trappe à carburant EasyFuel

Contactez-nous

Nos coordonnées

LMA CAR'S
15 Avenue de la division Leclerc
91620 La Ville Du Bois

  • Téléphone : 0672199000

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi de :

10:00 à 18:00

Et le samedi de :

14:00 à 18:00

Moteur de recherche

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Recherche personnalisée

Retrouvez-nous sur Facebook